Mañana Jueves será el último día de inscripciones en la Asociación de Vecinos. De 18.00 a 20.00.
El viernes , en el mismo horario, se harán en el recinto ferial del Campo de fútbol de la Cuña Verde.
en caso de quedar dorsales se podrán realizar inscripciones El sábado 22 desde las 10.00 en la zona de secretaría.
Para la carrera de orientación se podrán hacer inscripciones hasta el domingo de 10.00 a 11.30 en función de la disponibilidad de mapas.
ESTAD ATENTOS AL BLOG PARA POSIBLES INCIDENCIAS.
¡¡¡FELICES CARRERAS Y FELICES FIESTAS!!!
miércoles, 19 de septiembre de 2018
viernes, 14 de septiembre de 2018
NOVEDADES SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
Mañana domingo empiezan las fiestas populares del Barrio Lucero. Dentro de una semana
Se ha hecho esperar, pero aquí tenemos:
HOJA INSCRIPCIÓN ORIENTACIÓN
INSCRIPCIÓN ON LINE ORIENTACIÓN
Más información en las pestañas ORIENTACIÓN e INSCRIPCIONES
DISTANCIAS DE LOS RECORRIDOS DE Orientación EN LA PÁGINA DE ORIENTACIÓN
INSCRIPCIÓN ON LINE ORIENTACIÓN
Más información en las pestañas ORIENTACIÓN e INSCRIPCIONES
DISTANCIAS DE LOS RECORRIDOS DE Orientación EN LA PÁGINA DE ORIENTACIÓN
jueves, 13 de septiembre de 2018
NOVEDADES 13 SEPTIEMBRE
Poco a poco vamos perfilando la 26ª Milla de Lucero y las inscripciones marchan a buen ritmo, NO TE QUEDES SIN DORSAL
Se han revisado pequeños fallos en el reglamento y actualizado.
La categoría veteranos/as, nacidos/as 1973 y anteriores es de 45 y más años a 31 de diciembre 2018.
Los chupetines y renacuajos corren aproximadamente 100 mts.
El recorrido B se ha desdoblado:
B-1 para prebenjamines, corren unos 200 mts y hacen el giro en la entrada al garaje del CIFSE
B- 2 para Benjamines, corren unos 400 mts y giran en el semáforo.
sábado, 1 de septiembre de 2018
NOVEDADES 1 DE SEPTIEMBRE
Empezamos la cuenta atrás de las Fiestas más populares de los barrios de Madrid y en ellas las pruebas deportivas de la Milla Urbana popular y de la Carrera de orientación.
En las páginas correspondientes podéis ver el Reglamento de la Milla y el procedimiento de inscripción.
A partir de hoy mismo, 1 de septiembre, ya se puede realizar la inscripción on line y a partir del 10 de septiembre la inscripción presencial en el local de la Asociación Vecinal.
Estad atentos al blog pues iremos actualizando las novedades.
domingo, 24 de junio de 2018
MILLA 2018
¡YA ESTÁ AQUÍ LA MILLA 2018!
Oficialmente la 26ª edición.
Desde 1976 corriendo por las calles de Lucero.
El 22 de septiembre desde las 11 de la mañana en la calle Sepúlveda junto al CIFSE.
Salidas desde menores a veteranos.
INSCRIPCIONES, on line y a partir de septiembre en la Asociación Vecinal Lucero.
Anunciada en forofosdelrunning y carreraspopulares.com
Deportes Marathinez colabora con los dorsales.
CC La Ermita aporta bolsa de corredor.
GRAN SORTEO de 2 paletillas cedidas por ASM Muebles.
ENTREGA DE PREMIOS: el domingo 23 por la tarde en el recinto ferial.
ATENCIÓN: El recinto ferial 2018 estará situado en el campo de fútbol de la Cuña Verde de Latina. En la C/ Concejal Francisco J. Jiménez, cerca del metro LAGUNA.
NOVEDADES RECINTO FERIAL FIESTAS 2018
Salidas desde menores a veteranos.
INSCRIPCIONES, on line y a partir de septiembre en la Asociación Vecinal Lucero.
Anunciada en forofosdelrunning y carreraspopulares.com
Deportes Marathinez colabora con los dorsales.
CC La Ermita aporta bolsa de corredor.
GRAN SORTEO de 2 paletillas cedidas por ASM Muebles.
ENTREGA DE PREMIOS: el domingo 23 por la tarde en el recinto ferial.
ATENCIÓN: El recinto ferial 2018 estará situado en el campo de fútbol de la Cuña Verde de Latina. En la C/ Concejal Francisco J. Jiménez, cerca del metro LAGUNA.
NOVEDADES RECINTO FERIAL FIESTAS 2018
sábado, 30 de septiembre de 2017
HASTA EL AÑO QUE VIENE
Una semana después de celebrarse la Milla y la carrera de Orientación podemos dar por cerrada la edición de 2017, que ya para siempre serán la 25ª edición de la Milla y la 4ª Carrera de orientación, que se ha asentado como una prueba indispensable en el programa de fiestas del barrio Lucero.
En la próximas semanas actualizaremos los resultados con los senior masculinos que corrieron en la carrera de veteranos.
A falta de este dato tenemos que poner punto y final.
Este año todo ha sido un poco más fácil gracias a la implicación de mayor número de colaboradores. Gracias a todos ellos, familias y voluntarios hemos podido tener fotos y clasificaciones, repartir el avituallamiento y controlar el circuito. No quiero nombrar a nadie por no dejarme a alguien en el teclado, pero sin ellos habría sido imposible.
También hay que recordar a los patrocinadores, a los de siempre y a los nuevos y agradecerles su colaboración:
A. V Lucero y en especial a Terrones, todo terreno que está para todo.
Marathinez, por sus dorsales.
CC La Ermita, por la bolsa corredor.
La bolera del CC La Ermita, por el agua y las partidas.
El barco pirata, por las patatas y el doblón.
Formación Excellence, por los masajes
English connection por su regla.
Muebles ASM, por las paletillas
Junta Municipal, por los trofeos y medallas.
Policía Municipal, por la seguridad.
Policía Municipal, por la seguridad.
Samur.
Club Orientación Monte El Pardo.
Club Orientación O Charlies
AMPA Gloria Fuertes
AMPA Eijo y Garay.
Forofos del running y Carreras Populares por su divulgación.
Y por su puesto agradecer a todos vuestra participación
lunes, 25 de septiembre de 2017
RESULTADOS COMPLETOS DE ORIENTACIÓN
Aquí están los resultados por categorías. la diferencia de puestos a igualdad de tiempo se debe a los segundos.
LARGO MENORES A | MASCULINO | H. SALIDA | H. LLEGADA | TIEMPO h:mm | ||
1 | GONZALO | ZORRILLA | 10:41 | 11:05:15 | 24 | |
2 | PABLO | ALBA | 10:35 | 11:06:20 | 31 | |
3 | ANDERSON | STEVEN | 10:34 | 11:11:30 | 37 | |
4 | PABLO | ANTON GRANADOS | 10:51 | 11:29 | 38 | |
5 | OSCAR | MARIN FLORES | 10:45 | 11:24:55 | 39 | |
6 | MARIO | ESCUDERO | 10:45 | 11:24:56 | 39 | |
7 | GONZALO | LUCIAÑEZ | 10:45 | 11:24:57 | 39 | |
8 | DAVID | VILLAREJO | 10:45 | 11:25:51 | 40 | |
9 | DANIEL | RAMOS MARTIN | 10:39 | 11:21:10 | 42 | |
10 | OMAR | MAKHOUKHI | 10:32 | 11:25:50 | 53 | |
11 | JAVIER | ORTEGA LOPEZ | 11:05 | 12:08:40 | 1:03 | |
12 | OUSSAMA | BELHAJ | 10:30 | 11:19:10 | ERROR CONTROL | |
LARGO MENORES A | FEMENINO | |||||
1 | SARA | MONSECO LOPEZ | 10:43 | 11:19:55 | 36 | |
2 | GEMA | SANTOS MARTIN | 10:37 | 11:21:20 | 44 | |
3 | JIMENA | ALVAREZ COBOS | 11:05 | 12:08:40 | 1:03 | |
4 | SANDRA | MUÑOZ RODRIGUEZ | 10:49 | 11:57:30 | 1:08 | |
5 | ALICIA | GUTIERREZ | 11:03 | 12:30:30 | 1:27 | |
LARGO MAYORES B | MASCULINO | |||||
1 | CARLOS | ALBA ISASI | 11:01 | 11:30:10 | 29 | |
2 | ANTONIO | RODRIGUEZ BARRIOS | 11:31 | 12:02:10 | 31 | |
3 | ROBERTO | MONSECO | 10:43 | 11:11:08 | 38 | |
4 | ADOLFO | ANTON HIGUERAS | 10:51 | 11:34:30 | 43 | |
5 | JOSE ALBERTO | VELASCO | 10:57 | 11:43:58 | 46 | |
6 | JOSE MIGUEL | FISICO | 11:03 | 11:50:50 | 47 | |
7 | MIGUEL A. | VILLARES | 10:37 | 11:25:30 | 48 | |
8 | EUGENIO | SANCHEZ | 10:39 | 11:27:00 | 48 | |
9 | JUAN PABLO | MONTERO | 11:07 | 12:04:41 | 57 | |
10 | FELIPE | GOMEZ FERNANDEZ | 11:01 | 12:35 | 1:34 | |
LARGO MAYORES B | FEMENINO | |||||
1 | TERESA | ALBA ISASI | 11:22 | 11:52:45 | 30 | |
2 | IDOIA | GUIRADO | 10:39 | 11:27 | 48 | |
3 | ESTER | MARTIN GARCIA | 10:30 | 11:21:10 | 51 | |
4 | LAURA | LOPEZ | 10:41 | 11:25:23 | 54 | |
5 | MARIA LUZ | ROS | 11:07 | 12:04:40 | 57 | |
6 | JOSEFA | ISASI MARIN | 11:10 | 12:23 | ABANDONA | |
CORTO MAYORES B | MASCULINO | |||||
1 | ERNESTO | GUTIERREZ | 11:28 | 11:46:55 | 18 | |
2 | FERNANDO | MUÑOZ | 11:12 | 11:28 | ABONDONO | |
CORTO MAYORES - B | FEMENINO | |||||
1 | ALBA | MARIN FLORES | 10:59 | 12:01 | 1:02 | |
2 | LAURA | ORBIS POLANCO | 10:59 | 12:01:01 | 1:02 | |
3 | ANA MARIA | MORENO | 11:40 | ABANDONA | ||
CORTO MENORES A | MASCULINO | |||||
1 | JAVIER | AGUILAR CORE | 10:37 | 10:59:36 | 22 | |
2 | MARCOS | ALCORLO CANENCIA | 11:03 | 11:26:50 | 23 | |
3 | ALONSO | GUTIERREZ | 10:57 | 11:20:55 | 26 | |
4 | RODRIGO | ZORRILLA | 10:41 | 11:06:20 | 25 | |
5 | ANTONIO | FERMIN | 10:47 | 11:14:10 | 27 | |
6 | ROQUE | FERMIN | 10:47 | 11:14:10 | 27 | |
7 | MARTIN | MORENO | 11:07 | 11:38 | 31 | |
8 | OSCAR | PRIETO DOMINGUEZ | 11:31 | 12:02:41 | 31 | |
9 | MIGUEL | GUTIERREZ | 11:05 | 11:37:15 | 32 | |
10 | DIEGO | MARQUEZ MUÑOZ | 10:59 | 11:31:19 | 32 | |
11 | JAVIER | GONZALEZ DE MORALES | 10:32 | 11:07:13 | 35 | |
12 | RUBEN | VILLACORTA | 10:32 | 11:07:14 | 35 | |
13 | MIGUEL | SANZ RODRIGUEZ | 11:24 | 12:02:40 | 38 | |
14 | MIGUEL ANTON | GRANADOS | 10:53 | 11:39:50 | 46 | |
15 | VICTOR | CABELLO PALOMARES | 11:10 | 11:58:12 | 48 | |
16 | ANGEL | MUÑOZ RODRIGUEZ | 10:51 | 11:39:40 | 48 | |
17 | ALBERTO | ORBIS POLANCO | 10:51 | 11:39:41 | 48 | |
18 | ANGEL | RAMOS MARTIN | 10:39 | 11:30:30 | 51 | |
19 | RUBEN | GOMEZ PEREZ | 10:34 | 11:30:32 | 56 | |
20 | ADRIAN | COLLADO | 10:30 | 11:08 | ABANDONA | |
CORTO MENORES A | FEMENINO | |||||
1 | MARIA | AGUILAR CORE | 10:37 | 10:59:35 | 22 | |
2 | CELIA | BLASCO GOMEZ | 10:35 | 11:00:16 | 25 | |
3 | ARANCHA Mª | GOMEZ GUIRAO | 11:01 | 11:26:55 | 25 | |
4 | ADRIANA | ALVAREZ | 11:01 | 11:27:30 | 26 | |
5 | ARACELI | VAZQUEZ | 10:47 | 11:14:10 | 27 | |
6 | CELIA | FERMIN | 10:47 | 11:14:10 | 27 | |
7 | IRENE | MONSECO LOPEZ | 10:45 | 11:14:35 | 29 | |
8 | CANDELA | GARCIA ESCRIBANO | 10:43 | 11:14:20 | 31 | |
9 | MALENA | GUTIERREZ | 11:05 | 11:37:15 | 32 | |
10 | LUNA | MARQUEZ MUÑOZ | 10:59 | 11:31:18 | 32 | |
11 | NEREA | FERNANDEZ VAZQUEZ | 11:10 | 11:58 | 48 | |
12 | NAHIA | FERNANDEZ VAZQUEZ | 11:10 | 11:58:10 | 48 | |
13 | ROCIO | SANTOS MARTIN | 10:39 | 11:30:31 | 51 | |
14 | JIMENA | SERRANO | 10:39 | 11:30:50 | 51 | |
15 | SELENA | ARIAS POZO | 10:55 | 12:05 | ABANDONA | |
N/A | MONSERRAT | GUIRAO VELASCO | 11:01 | 11:26:55 | 25 MINUTOS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)