sábado, 30 de septiembre de 2017

HASTA EL AÑO QUE VIENE

Una semana después de celebrarse la Milla y la carrera de Orientación podemos dar por cerrada la edición de 2017, que ya para siempre serán la 25ª edición de la Milla y la 4ª Carrera de orientación, que se ha asentado como una prueba indispensable en el programa de fiestas del barrio Lucero.
En la próximas semanas actualizaremos los resultados con los senior masculinos que corrieron en la carrera de veteranos.
A falta de este dato tenemos que poner punto y final.
Este año todo ha sido un poco más fácil gracias a la implicación de mayor número de colaboradores. Gracias a todos ellos, familias y voluntarios hemos podido tener fotos y clasificaciones, repartir el avituallamiento y controlar el circuito. No quiero nombrar a nadie por no dejarme a alguien en el teclado, pero sin ellos habría sido imposible.
También hay que recordar a los patrocinadores, a los de siempre y a los nuevos y agradecerles su colaboración:
A. V Lucero y en especial a Terrones, todo terreno que está para todo.
Marathinez, por sus dorsales.
CC La Ermita, por la bolsa corredor.
La bolera del CC La Ermita, por el agua y las partidas.
El barco pirata, por las patatas y el doblón.
Formación Excellence, por los masajes
English connection por su regla.
Muebles ASM, por las paletillas
Junta Municipal, por los trofeos y medallas.
Policía Municipal, por la seguridad.
Samur.
Club Orientación Monte El Pardo.
Club Orientación O Charlies
AMPA Gloria Fuertes
AMPA Eijo y Garay.
Forofos del running y Carreras Populares por su divulgación.

Y por su puesto agradecer a todos vuestra participación




lunes, 25 de septiembre de 2017

RESULTADOS COMPLETOS DE ORIENTACIÓN

Aquí están los resultados por categorías. la diferencia de puestos a igualdad de tiempo se debe a los segundos.
  LARGO MENORES A  MASCULINO H. SALIDA H. LLEGADA  TIEMPO  h:mm
1   GONZALO ZORRILLA 10:41 11:05:15 24
2   PABLO  ALBA 10:35 11:06:20 31
3   ANDERSON STEVEN 10:34 11:11:30 37
4   PABLO  ANTON GRANADOS 10:51 11:29 38
5   OSCAR MARIN FLORES 10:45 11:24:55 39
6   MARIO ESCUDERO 10:45 11:24:56 39
7   GONZALO LUCIAÑEZ 10:45 11:24:57 39
8   DAVID VILLAREJO 10:45 11:25:51 40
9   DANIEL RAMOS MARTIN 10:39 11:21:10 42
10   OMAR MAKHOUKHI 10:32 11:25:50 53
11   JAVIER ORTEGA LOPEZ 11:05 12:08:40 1:03
12   OUSSAMA BELHAJ 10:30 11:19:10 ERROR CONTROL
             
    LARGO MENORES A  FEMENINO      
1   SARA MONSECO LOPEZ 10:43 11:19:55 36
2   GEMA SANTOS MARTIN 10:37 11:21:20 44
3   JIMENA ALVAREZ COBOS 11:05 12:08:40 1:03
4   SANDRA MUÑOZ RODRIGUEZ 10:49 11:57:30 1:08
5   ALICIA GUTIERREZ 11:03 12:30:30 1:27
             
    LARGO MAYORES B  MASCULINO      
1   CARLOS ALBA ISASI 11:01 11:30:10 29
2   ANTONIO RODRIGUEZ BARRIOS 11:31 12:02:10 31
3   ROBERTO  MONSECO 10:43 11:11:08 38
4   ADOLFO ANTON HIGUERAS 10:51 11:34:30 43
5   JOSE ALBERTO VELASCO 10:57 11:43:58 46
6   JOSE MIGUEL FISICO 11:03 11:50:50 47
7   MIGUEL A. VILLARES 10:37 11:25:30 48
8   EUGENIO SANCHEZ 10:39 11:27:00 48
9   JUAN PABLO MONTERO 11:07 12:04:41 57
10   FELIPE GOMEZ FERNANDEZ 11:01 12:35 1:34
             
    LARGO MAYORES B   FEMENINO      
1   TERESA ALBA ISASI 11:22 11:52:45 30
2   IDOIA GUIRADO 10:39 11:27 48
3   ESTER MARTIN GARCIA 10:30 11:21:10 51
4   LAURA LOPEZ 10:41 11:25:23 54
5   MARIA LUZ ROS 11:07 12:04:40 57
6   JOSEFA ISASI MARIN 11:10 12:23 ABANDONA
             
    CORTO  MAYORES B  MASCULINO      
1   ERNESTO GUTIERREZ 11:28 11:46:55 18
2   FERNANDO MUÑOZ 11:12 11:28 ABONDONO
    CORTO  MAYORES - B  FEMENINO      
1   ALBA MARIN FLORES 10:59 12:01 1:02
2   LAURA ORBIS POLANCO 10:59 12:01:01 1:02
3   ANA MARIA MORENO 11:40   ABANDONA
             
             
    CORTO MENORES  A    MASCULINO      
             
1   JAVIER AGUILAR CORE 10:37 10:59:36 22
2   MARCOS ALCORLO CANENCIA 11:03 11:26:50 23
3   ALONSO GUTIERREZ 10:57 11:20:55 26
4   RODRIGO ZORRILLA 10:41 11:06:20 25
5   ANTONIO FERMIN 10:47 11:14:10 27
6   ROQUE FERMIN 10:47 11:14:10 27
7   MARTIN MORENO 11:07 11:38 31
8   OSCAR PRIETO DOMINGUEZ 11:31 12:02:41 31
9   MIGUEL GUTIERREZ 11:05 11:37:15 32
10   DIEGO MARQUEZ MUÑOZ 10:59 11:31:19 32
11   JAVIER GONZALEZ DE MORALES 10:32 11:07:13 35
12   RUBEN VILLACORTA 10:32 11:07:14 35
13   MIGUEL SANZ RODRIGUEZ 11:24 12:02:40 38
14   MIGUEL ANTON GRANADOS 10:53 11:39:50 46
15   VICTOR CABELLO PALOMARES 11:10 11:58:12 48
16   ANGEL MUÑOZ RODRIGUEZ 10:51 11:39:40 48
17   ALBERTO ORBIS POLANCO 10:51 11:39:41 48
18   ANGEL RAMOS MARTIN 10:39 11:30:30 51
19   RUBEN GOMEZ PEREZ 10:34 11:30:32 56
20   ADRIAN COLLADO 10:30 11:08 ABANDONA
             
    CORTO MENORES   A   FEMENINO      
1   MARIA AGUILAR  CORE 10:37 10:59:35 22
2   CELIA BLASCO GOMEZ 10:35 11:00:16 25
3   ARANCHA Mª GOMEZ GUIRAO 11:01 11:26:55 25
4   ADRIANA ALVAREZ 11:01 11:27:30 26
5   ARACELI VAZQUEZ 10:47 11:14:10 27
6   CELIA FERMIN 10:47 11:14:10 27
7   IRENE MONSECO LOPEZ 10:45 11:14:35 29
8   CANDELA GARCIA ESCRIBANO 10:43 11:14:20 31
9   MALENA GUTIERREZ 11:05 11:37:15 32
10   LUNA MARQUEZ MUÑOZ 10:59 11:31:18 32
11   NEREA FERNANDEZ VAZQUEZ 11:10 11:58 48
12   NAHIA FERNANDEZ VAZQUEZ 11:10 11:58:10 48
13   ROCIO SANTOS MARTIN 10:39 11:30:31 51
14   JIMENA SERRANO 10:39 11:30:50 51
15   SELENA ARIAS POZO 10:55 12:05 ABANDONA
N/A   MONSERRAT GUIRAO VELASCO 11:01 11:26:55 25 MINUTOS

sábado, 23 de septiembre de 2017

IMÁGENES

Hay cosas que son imposibles, pero con la ayuda de todo el voluntariado del barrio lo estamos consiguiendo.
En esta ocasión tenemos fotos de casi todas las carreras en la GALERIA
Un pequeño adelanto:

CLASIFICACIONES

PREMIOS A LA MAYOR PARTICIPACIÓN

Mientras esperamos los resultados oficiales podemos anunciar los premios a la mayor participación en la 25ª Milla Lucero.

Primer Premio : AMPA GLORIA FUERTES CEIP Nª Sº DEL LUCERO
2º : RUNBATAN EL ESTUDIO
3º: IES EIJO Y GARAY

Rogamos la presencia de un representante de cada colectivo en la entrega de trofeos.

viernes, 22 de septiembre de 2017

ÚLTIMOS DORSALES Y COMUNICADO

Los últimos dorsales estarán disponibles en la secretaría de la carrera desde las 10.00. hasta las 10.45 o hasta que se agoten.
La Milla  larga tendrá tres salidas:
1ª SALIDA : Infantil, cadete, juvenil, senior y veteranas femeninas
2ª Salida: Infantil, cadete, juvenil, y veteranos MASCULINOS

3ª SALIDA: SENIOR MASCULINO
Al finalizar se realizará la MILLA FAMILIAR

miércoles, 20 de septiembre de 2017

CIERRE DE INSCRIPCIONES ON LINE

Se cierran las inscripciones por internet.
El viernes de 18.00 a 20.00 hs en el recinto ferial de la Calle Castroserna se harán las inscripciones presenciales.



miércoles, 13 de septiembre de 2017

martes, 5 de septiembre de 2017

INSCRIPCIÓN ON LINE Y PRESENCIAL




INSCRIPCIÓN PRESENCIAL




En caso de quedar dorsales se podrán hacer inscripciones el viernes 22 en el recinto ferial de la C/ Castroserna de 18.00 a 20.00 hs.